Skyrim All Weapon FromID List

This list contains the speed and length of the weapon.
The order of the list is the order registered in the esm file.

このリストは武器の速度と長さを含めたリストです。
リストの順番はesmファイルに登録されている順番となっています。

No FormID Name (EN) Name (JP) Damage Speed Reach
1 00017288 Steel Greatsword of Scorching 鋼鉄のグレートソード(火炎) 17 0.70000 1.30000
2 00017009 Daedric Greatsword of the Inferno デイドラのグレートソード(業火) 24 0.70000 1.30000
3 0010fd5e Daedric Mace of the Inferno デイドラのメイス(業火) 16 0.80000 1.00000
4 0010fcf7 Staff of Icy Spear アイスジャベリンの杖 0 1.00000 1.30000
5 0010fcf4 Staff of Thunderbolts サンダーボルトの杖 0 1.00000 1.30000
6 0010fcf2 Staff of Incineration ファイアボールの杖 0 1.00000 1.30000
7 0010f9c6 Keening キーニング 8 1.30000 0.70000
8 0010ec8a Dwarven Sphere Crossbow ドワーフのスフィア・クロスボウ 35 0.87500 1.00000
9 0010e2dd Hunting Bow 狩猟弓 7 0.93750 1.00000
10 0010c6fb Silver Greatsword 銀のグレートソード 17 0.70000 1.30000
11 0010aa19 Silver Sword 銀の剣 8 1.00000 1.00000
12 0010a25c Dart Trap Weapon ダーツトラップ武器 5 10.00000 1.00000
13 0010a25b Dart Trap Weapon ダーツトラップ武器 4 10.00000 1.00000
14 0010a25a Dart Trap Weapon ダーツトラップ武器 3 10.00000 1.00000
15 0010a259 Dart Trap Weapon ダーツトラップ武器 3 10.00000 1.00000
16 0010a258 Dart Trap Weapon ダーツトラップ武器 2 10.00000 1.00000
17 0010a257 Dart Trap Weapon ダーツトラップ武器 2 10.00000 1.00000
18 00106252 Honed Ancient Nord Greatsword of Burning 研いだ古代ノルドのグレートソード(炎上) 20 0.75000 1.30000
19 001019d4 Notched Pickaxe 刻み目のあるつるはし 5 1.30000 0.70000
20 0010076d Hevnoraak's Staff ヘブノラークの杖 0 1.00000 1.30000
21 000fa2c1 Forsworn Staff フォースウォーンの杖 0 1.00000 1.30000
22 000f9648 Herebane's Courage ヒアベインの勇気 11 1.00000 1.00000
23 000f8318 Chillrend チルレンド 15 1.00000 1.00000
24 000f8317 Chillrend チルレンド 14 1.00000 1.00000
25 000f8316 Chillrend チルレンド 13 1.00000 1.00000
26 000f8315 Chillrend チルレンド 12 1.00000 1.00000
27 000f8314 Chillrend チルレンド 11 1.00000 1.00000
28 000f8313 Chillrend チルレンド 10 1.00000 1.00000
29 000f82fc Drainspell Bow 吸魔の霊弓 14 0.87500 1.00000
30 000f82fa Drainblood Battleaxe 血吸いの両手斧 21 0.70000 1.30000
31 000f71dd Drainheart Sword 吸精の霊剣 11 1.00000 1.00000
32 000f71d0 Dragonbane ドラゴンベイン 14 1.00000 1.00000
33 000f71cf Dragonbane ドラゴンベイン 13 1.00000 1.00000
34 000f71ce Dragonbane ドラゴンベイン 12 1.00000 1.00000
35 000f71cd Dragonbane ドラゴンベイン 11 1.00000 1.00000
36 000f652c Nightingale Bow ナイチンゲールの弓 19 0.50000 1.00000
37 000f652b Nightingale Bow ナイチンゲールの弓 17 0.50000 1.00000
38 000f652a Nightingale Bow ナイチンゲールの弓 15 0.50000 1.00000
39 000f6529 Nightingale Bow ナイチンゲールの弓 13 0.50000 1.00000
40 000f6527 Nightingale Blade ナイチンゲールの剣 14 1.00000 1.00000
41 000f6526 Nightingale Blade ナイチンゲールの剣 13 1.00000 1.00000
42 000f6525 Nightingale Blade ナイチンゲールの剣 12 1.00000 1.00000
43 000f6524 Nightingale Blade ナイチンゲールの剣 11 1.00000 1.00000
44 000f5d2d The Pale Blade ペイル・ブレイド 11 1.00000 1.00000
45 000f5d2c The Pale Blade ペイル・ブレイド 11 1.00000 1.00000
46 000f5d2b The Pale Blade ペイル・ブレイド 8 1.00000 1.00000
47 000f5d2a The Pale Blade ペイル・ブレイド 8 1.00000 1.00000
48 000f5d22 Gauldur Blackbow ゴールドール・ブラックボウ 14 0.87500 1.00000
49 000f5d21 Gauldur Blackbow ゴールドール・ブラックボウ 14 0.87500 1.00000
50 000f5d20 Gauldur Blackbow ゴールドール・ブラックボウ 14 0.87500 1.00000
51 000f5d1f Gauldur Blackbow ゴールドール・ブラックボウ 8 0.87500 1.00000
52 000f5d1d Gauldur Blackblade ゴールドール・ブラックブレイド 11 1.00000 1.00000
53 000f5d1c Gauldur Blackblade ゴールドール・ブラックブレイド 11 1.00000 1.00000
54 000f5d1b Gauldur Blackblade ゴールドール・ブラックブレイド 11 1.00000 1.00000
55 000f5d1a Gauldur Blackblade ゴールドール・ブラックブレイド 8 1.00000 1.00000
56 000f494c Honed Ancient Nord Greatsword of Scorching 研いだ古代ノルドのグレートソード(火炎) 20 0.75000 1.30000
57 000f1ac1 Dragonbane ドラゴンベイン 10 1.00000 1.00000
58 000ecd54 Borvir's Dagger ボルビルのダガー 8 1.30000 0.70000
59 000ecd53 Rundi's Dagger ルンディのダガー 5 1.30000 0.70000
60 000ea29c Ebony Blade 黒檀の剣 13 1.00000 1.00000
61 000deed8 Karliah's Bow カーリアの弓 25 0.62500 1.00000
62 000deed7 Nightingale Blade ナイチンゲールの剣 15 1.00000 1.00000
63 000d2afe Aegisbane エイジスベイン 18 0.60000 1.30000
64 000d0758 Kahvozein's Fang カホヴォゼインの牙 6 1.30000 0.70000
65 000c19ff Spider Control Rod スパイダーの制御棒 1 1.00000 1.30000
66 000c1989 Bolar's Oathblade ボラーの忠誠剣 11 1.00000 1.00000
67 000c0186 Froki's Bow フローキの弓 6 1.00000 1.00000
68 000ba30e Bound Sword 魔力の剣 9 1.00000 1.00000
69 000ab85d Queen Freydis's Sword フレイディス女王の剣 8 1.00000 1.00000
70 000a3115 Nord Hero Greatsword ノルドの英雄のグレートソード 20 0.75000 1.30000
71 000940d8 Staff of Arcane Authority アルケインの権力の杖 0 1.00000 1.30000
72 0006ea8b Windshear ウィンドシア 11 1.00000 1.00000
73 00068c7b Nord Hero Sword ノルドの英雄の剣 11 1.00000 1.00000
74 00068c79 Nord Hero Battle Axe ノルドの英雄の両手斧 21 0.70000 1.30000
75 00068c63 Nord Hero War Axe ノルドの英雄の片手斧 12 0.90000 1.00000
76 00068c57 Nord Hero Bow ノルドの英雄の弓 11 0.87500 1.00000
77 00017059 Firiniel's End フィリニエルズエンド 13 0.68750 1.00000
78 00083167 Falmer Supple Bow ファルメルのしなやかな弓 15 0.75000 1.30000
79 00079b1d Blade of Sacrifice 生けにえの刀剣 10 1.00000 0.70000
80 0006af63 Trollsbane トロールズベイン 20 0.60000 1.30000
81 0006a8fd Ghorbash's Ancestral Axe ゴーバッシュの古の斧 8 0.90000 1.00000
82 000647ac Amren's Family Sword アムレン家の剣 7 1.00000 1.00000
83 000557f5 Steel Sword 鋼鉄の剣 8 1.00000 1.00000
84 00046e0b Gadnor's Staff of Charming ガンドノールの魅力の杖 0 1.00000 1.30000
85 00043e1e Alessandra's Dagger アレッサンドラのダガー 5 1.30000 0.70000
86 000e7a31 Illusory War Axe 幻惑の片手斧 1 0.90000 1.00000
87 000e5f43 Staff of Jyrik Gauldurson ジリク・ゴールドールソンの杖 0 1.00000 1.30000
88 000e57f0 Spider Control Rod スパイダーの制御棒 1 1.00000 1.30000
89 000e3c16 Pickaxe つるはし 5 1.30000 0.70000
90 000ddd6f Honed Ancient Nord War Axe of Ice 研いだ古代ノルドの片手斧(氷) 12 0.90000 1.00000
91 000ddd6e Honed Ancient Nord War Axe of Frost 研いだ古代ノルドの片手斧(冷気) 12 0.90000 1.00000
92 000ddd6d Ancient Nord War Axe of Cold 古代ノルドの片手斧(凍気) 12 0.90000 1.00000
93 000ddd6c Honed Ancient Nord Sword of Ice 研いだ古代ノルドの剣(氷) 11 1.00000 1.00000
94 000ddd6b Honed Ancient Nord Sword of Frost 研いだ古代ノルドの剣(冷気) 11 1.00000 1.00000
95 000ddd6a Honed Ancient Nord Sword of Cold 研いだ古代ノルドの剣(凍気) 11 1.00000 1.00000
96 000ddd69 Honed Ancient Nord Greatsword of Ice 研いだ古代ノルドのグレートソード(氷) 20 0.75000 1.30000
97 000ddd68 Honed Ancient Nord Greatsword of Frost 研いだ古代ノルドのグレートソード(冷気) 20 0.75000 1.30000
98 000ddd67 Honed Ancient Nord Greatsword of Cold 研いだ古代ノルドのグレートソード(凍気) 20 0.75000 1.30000
99 000ddd66 Honed Ancient Nord Battle Axe of Ice 研いだ古代ノルドの両手斧(氷) 21 0.70000 1.30000
100 000ddd65 Honed Ancient Nord Battle Axe of Frost 研いだ古代ノルドの両手斧(冷気) 21 0.70000 1.30000
101 000ddd64 Honed Ancient Nord Battle Axe of Cold 研いだ古代ノルドの両手斧(凍気) 21 0.70000 1.30000
102 000d37ce The Pale Blade ペイル・ブレイド 8 1.00000 1.00000
103 000cee9b Forsworn Bow フォースウォーンの弓 12 0.87500 1.00000
104 000cdec9 Giant Club 巨大な棍棒 5 0.60000 1.30000
105 000cc829 Forsworn Axe フォースウォーンの斧 11 0.90000 1.00000
106 000cc826 Forsworn Staff フォースウォーンの杖 0 1.00000 1.30000
107 000cc392 Angi's Bow アンジーの弓 7 0.93750 1.00000
108 000cb3ed Glass Warhammer of Malediction 碧水晶の戦鎚(呪い) 24 0.60000 1.30000
109 000cb3ec Glass Warhammer of Animus 碧水晶の戦鎚(憎悪) 24 0.60000 1.30000
110 000cb3eb Glass Warhammer of Binding 碧水晶の戦鎚(拘束) 24 0.60000 1.30000
111 000cade9 Forsworn Sword フォースウォーンの剣 10 1.00000 1.00000
112 000c3dfb Imperial Sword of Torpor 帝国軍の剣(疲弊) 8 1.00000 1.00000
113 000c3dfa Imperial Sword of Fatigue 帝国軍の剣(疲労) 8 1.00000 1.00000
114 000c3df9 Imperial Sword of Binding 帝国軍の剣(拘束) 8 1.00000 1.00000
115 000c3df8 Imperial Sword of Soul Snares 帝国軍の剣(捕魂) 8 1.00000 1.00000
116 000c3df7 Imperial Sword of Dismay 帝国軍の剣(失望) 8 1.00000 1.00000
117 000c3df6 Imperial Sword of Cowardice 帝国軍の剣(小胆) 8 1.00000 1.00000
118 000c3df5 Imperial Sword of Fear 帝国軍の剣(恐怖) 8 1.00000 1.00000
119 000c3df4 Imperial Sword of Embers 帝国軍の剣(残火) 8 1.00000 1.00000
120 000c3df3 Imperial Sword of Burning 帝国軍の剣(炎上) 8 1.00000 1.00000
121 000c3df2 Imperial Sword of Scorching 帝国軍の剣(火炎) 8 1.00000 1.00000
122 000c3df1 Imperial Sword of Cold 帝国軍の剣(凍気) 8 1.00000 1.00000
123 000c3df0 Imperial Sword of Frost 帝国軍の剣(冷気) 8 1.00000 1.00000
124 000c3def Imperial Sword of Ice 帝国軍の剣(氷) 8 1.00000 1.00000
125 000c3dee Imperial Sword of Sapping 帝国軍の剣(搾取) 8 1.00000 1.00000
126 000c3ded Imperial Sword of Draining 帝国軍の剣(渇き) 8 1.00000 1.00000
127 000c3dec Imperial Sword of Diminishing 帝国軍の剣(弱化) 8 1.00000 1.00000
128 000c3deb Imperial Sword of Sparks 帝国軍の剣(火花) 8 1.00000 1.00000
129 000c3dea Imperial Sword of Arcing 帝国軍の剣(アーク放電) 8 1.00000 1.00000
130 000c3de9 Imperial Sword of Shocks 帝国軍の剣(雷撃) 8 1.00000 1.00000
131 000c3de8 Imperial Sword of Souls 帝国軍の剣(魂) 8 1.00000 1.00000
132 000c3de7 Sanctified Imperial Sword 清められし帝国軍の剣 8 1.00000 1.00000
133 000c3de6 Blessed Imperial Sword 祝福の帝国軍の剣 8 1.00000 1.00000
134 000c3de5 Imperial Sword of Weariness 帝国軍の剣(倦怠) 8 1.00000 1.00000
135 000c3de4 Reverent Imperial Sword 崇敬なる帝国軍の剣 8 1.00000 1.00000
136 000c334f Giant Club 巨大な棍棒 40 0.60000 1.30000
137 000a4dce Bloodthorn ブラッドソーン 5 1.30000 0.70000
138 0008ffdf Eduj エドジュ 11 1.00000 1.00000
139 0008ffde Okin オキン 12 0.90000 1.00000
140 0008adfc Ceremonial Sword 儀式用の剣 8 1.00000 1.00000
141 0008adfb Ceremonial Axe 儀式用の斧 9 0.90000 1.00000
142 0007a4fb Staff of Hag's Wrath ハグの憤怒の杖 0 1.00000 1.30000
143 00029b9b Grand Staff of Repulsion 嫌悪の杖(強) 0 1.00000 1.30000
144 00029b9a Staff of Repulsion 嫌悪の杖 0 1.00000 1.30000
145 00029b99 Staff of Mending 癒しの光輝の杖 0 1.00000 1.30000
146 00029b97 Grand Staff of Turning 聖血の杖(強) 0 1.00000 1.30000
147 00029b95 Staff of Turning 聖血の杖 0 1.00000 1.30000
148 00029b94 Minor Staff of Turning 聖血の杖(弱) 0 1.00000 1.30000
149 00029b93 Staff of the Healing Hand 他者治癒の杖 0 1.00000 1.30000
150 00029b92 Staff of Vanquishment 威圧の杖 0 1.00000 1.30000
151 00029b91 Grand Staff of Charming 魅了の杖 0 1.00000 1.30000
152 00029b8f Staff of Frenzy 錯乱の杖 0 1.00000 1.30000
153 00029b8e Staff of Inspiration 扇動の杖 0 1.00000 1.30000
154 00029b8c Staff of Fear 恐怖の杖 0 1.00000 1.30000
155 00029b8b Staff of Calm 鎮静の杖 0 1.00000 1.30000
156 00029b89 Staff of Fury 激昂の杖 0 1.00000 1.30000
157 00029b88 Staff of Courage 挑発の杖 0 1.00000 1.30000
158 00029b87 Staff of the Storm Wall 雷の障壁の杖 0 1.00000 1.30000
159 00029b86 Staff of the Frost Wall 氷の壁の杖 0 1.00000 1.30000
160 00029b85 Staff of the Flame Wall 炎の壁の杖 0 1.00000 1.30000
161 00029b84 Staff of Chain Lightning チェインライトニングの杖 0 1.00000 1.30000
162 00029b83 Staff of Ice Storms アイスストームの杖 0 1.00000 1.30000
163 00029b82 Staff of Fireballs エクスプロージョンの杖 0 1.00000 1.30000
164 00029b7e Staff of Expulsion 送還の杖 0 1.00000 1.30000
165 00029b7d Staff of the Storm Atronach 雷の精霊の杖 0 1.00000 1.30000
166 00029b7c Staff of Dread Zombies 死霊支配の杖 0 1.00000 1.30000
167 00029b7b Staff of Daedric Command デイドラ支配の杖 0 1.00000 1.30000
168 00029b7a Staff of Revenants 幽鬼支配の杖 0 1.00000 1.30000
169 00029b79 Staff of Banishing 帰還の杖 0 1.00000 1.30000
170 00029b78 Staff of the Flame Atronach 炎の精霊の杖 0 1.00000 1.30000
171 00029b76 Staff of Reanimation 死霊作成の杖 0 1.00000 1.30000
172 00029b75 Staff of the Familiar 使い魔の杖 0 1.00000 1.30000
173 00029b74 Staff of Zombies 幽鬼作成の杖 0 1.00000 1.30000
174 00029b73 Staff of Paralysis 麻痺の杖 0 1.00000 1.30000
175 000295bf Holy Daedric Warhammer 聖なるデイドラの戦鎚 27 0.60000 1.30000
176 000295be Virtuous Daedric Warhammer 高潔なるデイドラの戦鎚 27 0.60000 1.30000
177 000295bd Hallowed Daedric Warhammer 神聖なるデイドラの戦鎚 27 0.60000 1.30000
178 000295bc Daedric Warhammer of Exhaustion デイドラの戦鎚(消耗) 27 0.60000 1.30000
179 000295bb Daedric Warhammer of Lethargy デイドラの戦鎚(沈滞) 27 0.60000 1.30000
180 000295ba Daedric Warhammer of Debilitation デイドラの戦鎚(衰弱) 27 0.60000 1.30000
181 000295b9 Daedric Warhammer of Damnation デイドラの戦鎚(天罰) 27 0.60000 1.30000
182 000295b8 Daedric Warhammer of Malediction デイドラの戦鎚(呪い) 27 0.60000 1.30000
183 000295b7 Daedric Warhammer of Animus デイドラの戦鎚(憎悪) 27 0.60000 1.30000
184 000295b6 Daedric Warhammer of Storms デイドラの戦鎚(迅雷) 27 0.60000 1.30000
185 000295b5 Daedric Warhammer of Lightning デイドラの戦鎚(雷神) 27 0.60000 1.30000
186 000295b4 Daedric Warhammer of Thunderbolts デイドラの戦鎚(雷電) 27 0.60000 1.30000
187 000295b3 Daedric Warhammer of Petrifying デイドラの戦鎚(石化) 27 0.60000 1.30000
188 000295b2 Daedric Warhammer of Immobilizing デイドラの戦鎚(不動) 27 0.60000 1.30000
189 000295b1 Daedric Warhammer of Stunning デイドラの戦鎚(気絶) 27 0.60000 1.30000
190 000295b0 Daedric Warhammer of Nullifying デイドラの戦鎚(無効) 27 0.60000 1.30000
191 000295af Daedric Warhammer of Enervating デイドラの戦鎚(脱力) 27 0.60000 1.30000
192 000295ae Daedric Warhammer of Depleting デイドラの戦鎚(激減) 27 0.60000 1.30000
193 000295ad Daedric Warhammer of Winter デイドラの戦鎚(厳冬) 27 0.60000 1.30000
194 000295ac Daedric Warhammer of Blizzards デイドラの戦鎚(吹雪) 27 0.60000 1.30000
195 000295ab Daedric Warhammer of Freezing デイドラの戦鎚(凍結) 27 0.60000 1.30000
196 000295aa Daedric Warhammer of the Inferno デイドラの戦鎚(業火) 27 0.60000 1.30000
197 000295a9 Daedric Warhammer of the Blaze デイドラの戦鎚(灼熱) 27 0.60000 1.30000
198 000295a8 Daedric Warhammer of Fire デイドラの戦鎚(火) 27 0.60000 1.30000
199 000295a7 Daedric Warhammer of Terror デイドラの戦鎚(戦慄) 27 0.60000 1.30000
200 000295a6 Daedric Warhammer of Dread デイドラの戦鎚(畏怖) 27 0.60000 1.30000
201 000295a5 Daedric Warhammer of Despair デイドラの戦鎚(絶望) 27 0.60000 1.30000
202 000295a4 Daedric Warhammer of Annihilating デイドラの戦鎚(消滅) 27 0.60000 1.30000
203 000295a3 Daedric Warhammer of Expelling デイドラの戦鎚(駆逐) 27 0.60000 1.30000
204 000295a2 Daedric Warhammer of Banishing デイドラの戦鎚(追放) 27 0.60000 1.30000
205 000295a1 Daedric Warhammer of Subsuming デイドラの戦鎚(従属) 27 0.60000 1.30000
206 000295a0 Daedric Warhammer of Garnering デイドラの戦鎚(蓄積) 27 0.60000 1.30000
207 0002959e Daedric Warhammer of Harvesting デイドラの戦鎚(捕獲) 27 0.60000 1.30000
208 0002959d Daedric Warhammer of the Sorcerer デイドラの戦鎚(妖術師) 27 0.60000 1.30000
209 0002959c Daedric Warhammer of Evoking デイドラの戦鎚(喚起) 27 0.60000 1.30000
210 0002959b Daedric Warhammer of Winnowing デイドラの戦鎚(ふるい) 27 0.60000 1.30000
211 0002959a Daedric Warhammer of the Vampire デイドラの戦鎚(吸血鬼) 27 0.60000 1.30000
212 00029599 Daedric Warhammer of Leeching デイドラの戦鎚(吸血) 27 0.60000 1.30000
213 00029598 Daedric Warhammer of Devouring デイドラの戦鎚(猛火) 27 0.60000 1.30000
214 00029597 Holy Daedric War Axe 聖なるデイドラの片手斧 15 0.90000 1.00000
215 00029596 Virtuous Daedric War Axe 高潔なるデイドラの片手斧 15 0.90000 1.00000
216 00029595 Hallowed Daedric War Axe 神聖なるデイドラの片手斧 15 0.90000 1.00000
217 00029594 Daedric War Axe of Exhaustion デイドラの片手斧(消耗) 15 0.90000 1.00000
218 00029591 Daedric War Axe of Lethargy デイドラの片手斧(沈滞) 15 0.90000 1.00000
219 0002958f Daedric War Axe of Debilitation デイドラの片手斧(衰弱) 15 0.90000 1.00000
220 0002958e Daedric War Axe of Damnation デイドラの片手斧(天罰) 15 0.90000 1.00000
221 0002958d Daedric War Axe of Malediction デイドラの片手斧(呪い) 15 0.90000 1.00000
222 0002958c Daedric War Axe of Animus デイドラの片手斧(憎悪) 15 0.90000 1.00000
223 0002958a Daedric War Axe of Storms デイドラの片手斧(迅雷) 15 0.90000 1.00000
224 00029589 Daedric War Axe of Lightning デイドラの片手斧(雷神) 15 0.90000 1.00000
225 00029588 Daedric War Axe of Thunderbolts デイドラの片手斧(雷電) 15 0.90000 1.00000
226 00029587 Daedric War Axe of Petrifying デイドラの片手斧(石化) 15 0.90000 1.00000
227 00029586 Daedric War Axe of Immobilizing デイドラの片手斧(不動) 15 0.90000 1.00000
228 00029585 Daedric War Axe of Stunning デイドラの片手斧(気絶) 15 0.90000 1.00000
229 00029584 Daedric War Axe of Nullifying デイドラの片手斧(無効) 15 0.90000 1.00000
230 00029583 Daedric War Axe of Enervating デイドラの片手斧(脱力) 15 0.90000 1.00000
231 00029582 Daedric War Axe of Depleting デイドラの片手斧(激減) 15 0.90000 1.00000
232 00029581 Daedric War Axe of Winter デイドラの片手斧(厳冬) 15 0.90000 1.00000
233 00029580 Daedric War Axe of Blizzards デイドラの片手斧(吹雪) 15 0.90000 1.00000
234 0002957f Daedric War Axe of Freezing デイドラの片手斧(凍結) 15 0.90000 1.00000
235 0002957e Daedric War Axe of the Inferno デイドラの片手斧(業火) 15 0.90000 1.00000
236 0002957d Daedric War Axe of the Blaze デイドラの片手斧(灼熱) 15 0.90000 1.00000
237 0002957c Daedric War Axe of Fire デイドラの片手斧(火) 15 0.90000 1.00000
238 0002957b Daedric War Axe of Terror デイドラの片手斧(戦慄) 15 0.90000 1.00000
239 0002957a Daedric War Axe of Dread デイドラの片手斧(畏怖) 15 0.90000 1.00000
240 00029579 Daedric War Axe of Despair デイドラの片手斧(絶望) 15 0.90000 1.00000
241 00029578 Daedric War Axe of Annihilating デイドラの片手斧(消滅) 15 0.90000 1.00000
242 00029577 Daedric War Axe of Expelling デイドラの片手斧(駆逐) 15 0.90000 1.00000
243 00029576 Daedric War Axe of Banishing デイドラの片手斧(追放) 15 0.90000 1.00000
244 00029575 Daedric War Axe of Subsuming デイドラの片手斧(従属) 15 0.90000 1.00000
245 00029574 Daedric War Axe of Garnering デイドラの片手斧(蓄積) 15 0.90000 1.00000
246 00029573 Daedric War Axe of Harvesting デイドラの片手斧(捕獲) 15 0.90000 1.00000
247 00029572 Daedric War Axe of the Sorcerer デイドラの片手斧(妖術師) 15 0.90000 1.00000
248 00029571 Daedric War Axe of Evoking デイドラの片手斧(喚起) 15 0.90000 1.00000
249 00029567 Daedric War Axe of Winnowing デイドラの片手斧(ふるい) 15 0.90000 1.00000
250 00029563 Daedric War Axe of the Vampire デイドラの片手斧(吸血鬼) 15 0.90000 1.00000
251 00029562 Daedric War Axe of Leeching デイドラの片手斧(吸血) 15 0.90000 1.00000
252 00029561 Daedric War Axe of Devouring デイドラの片手斧(猛火) 15 0.90000 1.00000
253 00029560 Holy Daedric Sword 聖なるデイドラの剣 14 1.00000 1.00000
254 0002955f Virtuous Daedric Sword 高潔なるデイドラの剣 14 1.00000 1.00000
255 0002955b Hallowed Daedric Sword 神聖なるデイドラの剣 14 1.00000 1.00000
256 0002954b Daedric Sword of Exhaustion デイドラの剣(消耗) 14 1.00000 1.00000
257 00029543 Daedric Sword of Lethargy デイドラの剣(沈滞) 14 1.00000 1.00000
258 00029527 Daedric Sword of Debilitation デイドラの剣(衰弱) 14 1.00000 1.00000
259 0002950e Daedric Sword of Damnation デイドラの剣(天罰) 14 1.00000 1.00000
260 00029043 Daedric Sword of Malediction デイドラの剣(呪い) 14 1.00000 1.00000
261 00028fed Daedric Sword of Animus デイドラの剣(憎悪) 14 1.00000 1.00000
262 00028fec Daedric Sword of Storms デイドラの剣(迅雷) 14 1.00000 1.00000
263 00028fe1 Daedric Sword of Lightning デイドラの剣(雷神) 14 1.00000 1.00000
264 00028fde Daedric Sword of Thunderbolts デイドラの剣(雷電) 14 1.00000 1.00000
265 00028fdd Daedric Sword of Petrifying デイドラの剣(石化) 14 1.00000 1.00000
266 00028f8d Daedric Sword of Immobilizing デイドラの剣(不動) 14 1.00000 1.00000
267 00028f8c Daedric Sword of Stunning デイドラの剣(気絶) 14 1.00000 1.00000
268 00028f46 Daedric Sword of Nullifying デイドラの剣(無効) 14 1.00000 1.00000
269 00028efb Daedric Sword of Enervating デイドラの剣(脱力) 14 1.00000 1.00000
270 00028ef9 Daedric Sword of Depleting デイドラの剣(激減) 14 1.00000 1.00000
271 00028ee9 Daedric Sword of Winter デイドラの剣(厳冬) 14 1.00000 1.00000
272 00028edc Daedric Sword of Blizzards デイドラの剣(吹雪) 14 1.00000 1.00000
273 00028edb Daedric Sword of Freezing デイドラの剣(凍結) 14 1.00000 1.00000
274 00028e96 Daedric Sword of the Inferno デイドラの剣(業火) 14 1.00000 1.00000
275 00028e89 Daedric Sword of the Blaze デイドラの剣(灼熱) 14 1.00000 1.00000
276 00028e87 Daedric Sword of Fire デイドラの剣(火) 14 1.00000 1.00000
277 00028e86 Daedric Sword of Terror デイドラの剣(戦慄) 14 1.00000 1.00000
278 00028e85 Daedric Sword of Dread デイドラの剣(畏怖) 14 1.00000 1.00000
279 00028e84 Daedric Sword of Despair デイドラの剣(絶望) 14 1.00000 1.00000
280 00028e83 Daedric Sword of Annihilating デイドラの剣(消滅) 14 1.00000 1.00000
281 00028e82 Daedric Sword of Expelling デイドラの剣(駆逐) 14 1.00000 1.00000
282 00028e81 Daedric Sword of Banishing デイドラの剣(追放) 14 1.00000 1.00000
283 00028e80 Daedric Sword of Subsuming デイドラの剣(従属) 14 1.00000 1.00000
284 00028e7f Daedric Sword of Garnering デイドラの剣(蓄積) 14 1.00000 1.00000
285 00028e7e Daedric Sword of Harvesting デイドラの剣(捕獲) 14 1.00000 1.00000
286 00028e7d Daedric Sword of the Sorcerer デイドラの剣(妖術師) 14 1.00000 1.00000
287 00028e7c Daedric Sword of Evoking デイドラの剣(喚起) 14 1.00000 1.00000
288 00028e7b Daedric Sword of Winnowing デイドラの剣(ふるい) 14 1.00000 1.00000
289 00028e7a Daedric Sword of the Vampire デイドラの剣(吸血鬼) 14 1.00000 1.00000
290 00028e79 Daedric Sword of Leeching デイドラの剣(吸血) 14 1.00000 1.00000
291 00028e78 Daedric Sword of Devouring デイドラの剣(猛火) 14 1.00000 1.00000
292 00028e76 Holy Daedric Mace 聖なるデイドラのメイス 16 0.80000 1.00000
293 00028e75 Virtuous Daedric Mace 高潔なるデイドラのメイス 16 0.80000 1.00000
294 00028e6a Hallowed Daedric Mace 神聖なるデイドラのメイス 16 0.80000 1.00000
295 00028e5d Daedric Mace of Exhaustion デイドラのメイス(消耗) 16 0.80000 1.00000
296 00028e33 Daedric Mace of Lethargy デイドラのメイス(沈滞) 16 0.80000 1.00000
297 00028e32 Daedric Mace of Debilitation デイドラのメイス(衰弱) 16 0.80000 1.00000
298 00028e28 Daedric Mace of Damnation デイドラのメイス(天罰) 16 0.80000 1.00000
299 00028e00 Daedric Mace of Malediction デイドラのメイス(呪い) 16 0.80000 1.00000
300 00028dff Daedric Mace of Animus デイドラのメイス(憎悪) 16 0.80000 1.00000
301 00028df7 Daedric Mace of Storms デイドラのメイス(迅雷) 16 0.80000 1.00000
302 00028df6 Daedric Mace of Lightning デイドラのメイス(雷神) 16 0.80000 1.00000
303 00028df5 Daedric Mace of Thunderbolts デイドラのメイス(雷電) 16 0.80000 1.00000
304 00028df4 Daedric Mace of Petrifying デイドラのメイス(石化) 16 0.80000 1.00000
305 00028df2 Daedric Mace of Immobilizing デイドラのメイス(不動) 16 0.80000 1.00000
306 00028df1 Daedric Mace of Stunning デイドラのメイス(気絶) 16 0.80000 1.00000
307 00028df0 Daedric Mace of Nullifying デイドラのメイス(無効) 16 0.80000 1.00000
308 00028def Daedric Mace of Enervating デイドラのメイス(脱力) 16 0.80000 1.00000
309 00028dee Daedric Mace of Depleting デイドラのメイス(激減) 16 0.80000 1.00000
310 00028ded Daedric Mace of Winter デイドラのメイス(厳冬) 16 0.80000 1.00000
311 00028dec Daedric Mace of Blizzards デイドラのメイス(吹雪) 16 0.80000 1.00000
312 00028deb Daedric Mace of Freezing デイドラのメイス(凍結) 16 0.80000 1.00000
313 00028dea Daedric Mace of the Inferno デイドラのメイス(業火) 16 0.80000 1.00000
